- Nuevo
Atención al Cliente:
(+34) 922 805 999
"
"
Caracteristicas
- Velocidad inalámbrica N de hasta 300 Mbps es ideal para la difusión de vídeo, juegos en línea y las llamadas por Internet
- 2T2R MIMO ? ofrece mayor rendimiento en la gama convencional versus 1T1R
- Fácil configuración de una conexión inalámbrica de alta seguridad con software embebido QSS
- Es compatible con 64/128 WEP, WPA / WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP / AES), Es compatible con IEEE 802.1X
- Compatible con Windows 7 32/64 bits, Windows XP 32/64, 32/64 bits Windows Vista, Windows 2000
- Es compatible con ad-hoc y modo infraestructura
- Compatible con Sony PSP X-Link para el juego alegre en línea para Windows XP
- Paquete de utilidades que permite una instalación rápida y sin complicaciones
- Perfectamente compatible con los productos 802.11n/b/g
Especificaciones
HARDWARE FEATURES | |
Interface | PCI Express(x1) |
Dimensions ( W x D x H ) | 4.8 x 3.1 x 0.8in. (120.8 x 78.5 x 21.5mm) |
Antenna Type | Detachable Omni Directional (RP-SMA) |
Antenna Gain | 2dBi |
WIRELESS FEATURES | |
Wireless Standards | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Frequency | 2.400-2.4835GHz |
Signal Rate | 11n: Up to 300Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
EIRP | <20dBm(EIRP) |
Reception Sensitivity | 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -73dBm@10% PER 54M: -73dBm@10% PER 11M: -89dBm@8% PER 6M: -87dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
Wireless Modes | Ad-Hoc / Infrastructure mode |
Wireless Security | Support 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Modulation Technology | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM |
OTHERS | |
Certification | CE, FCC, RoHS |
Package Contents | Wireless Adapter 2x Detachable Omni directional antenna Resource CD Quick Installation Guide |
System Requirements | Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits) |
Environment | Operating Temperature: 0?~40? (32?~104?) Storage Temperature: -40?~70? (-40?~158?) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
Por el momento, no hay comentarios de los clientes.